TUBESYour are browsing TUBES catalogue containing 47 products. |
PIC | PRODUCT CODE | DESCRIPTION | ALTERNATIVE REFERENCE | DIAMETER | THICKNESS |
![]() | 227-00001-00 | PLASTIC TUBE | 4 | 1 | |
![]() | 227-00002-00 | PLASTIC TUBE | 5 | 1 | |
![]() | 227-00003-00 | PLASTIC TUBE | 8282519086 | 6 | 1 |
![]() | 227-00004-00 | PLASTIC TUBE | 8282519076 | 8 | 1 |
![]() | 227-00005-00 | PLASTIC TUBE | 8282519066 | 10 | 1 |
![]() | 227-00007-00 | PLASTIC TUBE | 8282519056 | 12 | 1,5 |
![]() | 227-00008-00 | PLASTIC TUBE | 8282511156 | 15 | 1,5 |
![]() | 227-00009-00 | PLASTIC TUBE | 8282519046 | 14 | 2 |
![]() | 227-00011-00 | PLASTIC TUBE | PD619 | 12 | 2 |
![]() | 227-00012-00 | PLASTIC TUBE | 828251907.* | 8 | 1,5 |
![]() | 227-00013-00 | PLASTIC TUBE | 1/8'' | 1 | |
![]() | 227-00014-00 | PLASTIC TUBE | 16MM | ||
![]() | 227-00016-00 | PLASTIC TUBE | 6070000000 | 11 | |
![]() | 227-00017-01 | RUBBER TUBE | 8288764116 | 11 | 3,5 |
![]() | 227-00019-01 | RUBBER TUBE | 200326 | 14 | 6 |
Last TUBES database update on 2023-08-02 14:40:49 |
Notes: Manufacturers' names and numbers are used for reference purposes only and do not imply any connection with the original manufacturers.
AUTOMECHANIKA SHANGHAI 2023
29 NOVEMBER - 2 DECEMBER
NATIONAL EXHIBITION & CONVENTION CENTER
SHANGHAI, CHINA
AUTOMECHANIKA ISTANBUL 2022
2 - 5 JUNE
TUYAP FAIR CONVENTION AND CONGRESS CENTER
BEYLIKDUZU / BUYUKCEKMECE
ISTANBUL – TURKEY
AUTOMECHANIKA FRANKFURT 2022
13 – 17 SEPTEMBER
MESSE FRANKFURT EXHIBITION CENTER
FRANKFURT - GERMANY
AUTOMECHANIKA ISTANBUL 2023
8 - 11 JUNE
TUYAP FAIR CONVENTION AND CONGRESS CENTER
BEYLIKDUZU / BUYUKCEKMECE
ISTANBUL – TURKEY
AUTOTEC EXPO 2023
29 SEPTEMBER - 1 OCTOBER
METROPOLITAN EXPO
GREECE
AUTOMECHANIKA SHANGHAI 2024
2-5 DECEMBER
SHANGHAI EXHIBITION CENTER
CHINA